視頻| 午報:創業板指半日漲0.16% 機器人概念股再度爆發
5月16日,市場早盤震盪分化,三大指數漲跌不一。滬深兩市半日成交額6658億元,較上個交易日縮量747億元。盤面上熱點快速輪動,個股漲多跌少,全市場3300只個股上漲。從板塊來看,機器人概念股集體大漲,可控核聚變概念股再度走強,軍工股展開反彈。板塊方面,PEEK材料、可控核聚變、機器人、成飛概念等板塊漲幅居前,美容護理、保險、物流、農業等板塊跌幅居前。截至收盤,滬指跌0.52%,深成指漲0.08%,創業板指漲0.16%。
相關資訊
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日漲1.78% 醫藥股全線大漲
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日跌0.79% 農業股逆勢大漲
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日漲1.41% 機器人概念股再度爆發
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日漲1.72% 軍工股再度爆發
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日漲1.22%,大消費股集體走強
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日漲0.73% 全市場超4400只個股上漲
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日漲超4% 大金融股集體爆發
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日漲超1% 算力、機器人概念股集體走強
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日跌超1% AI應用方向逆勢大漲
- ▣ 視頻丨午報:創業板指半日大漲3.83% 大金融股集體爆發
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日漲1.47% 大金融、大消費股集體走強
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日漲1.5% AI智能體概念股集體爆發
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日漲0.61% 騰訊雲等AI應用方向集體大漲
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日跌1.42% 芯片股集體調整
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日漲超2% 固態電池概念股集體爆發
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日跌0.63% 可控核聚變概念股逆勢大漲
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日跌超1% 大消費股逆勢活躍
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日跌0.72% AI眼鏡概念股逆勢爆發
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日跌1.41% 消費電子概念股逆勢走強
- ▣ 視頻|午報:創業板指震盪反彈漲0.56% AI應用、機器人概念股集體大漲
- ▣ 視頻|午報:創業板指探底回升漲1.4% 券商等金融股集體大漲
- ▣ 視頻|午報:科創50指數半日漲近2% 芯片股集體爆發
- ▣ 視頻|午報:滬指半日漲0.5% 機器人概念股持續爆發
- ▣ 視頻|午報:滬指半日漲0.86% 大消費股全線大漲
- ▣ 視頻|午報:滬指半日漲1.24% 破淨股集體爆發
- ▣ 視頻|午報:創業板指低開高走漲近2% 芯片概念股持續爆發
- ▣ 視頻|午報:滬指半日漲0.29% 中、農、工、建四大行再創歷史新高
- ▣ 午評:創業板指半日漲超1% 鴻蒙板塊多股漲停
- ▣ 午評:創業板指半日跌1.35% 工業母機概念股逆勢大漲
- ▣ 視頻|午報:滬指窄幅震盪半日微漲,多隻銀行股盤中創新高