視頻|午報:創業板指半日跌0.63% 可控核聚變概念股逆勢大漲
3月25日,市場早盤震盪調整,三大指數小幅下跌。滬深兩市半日成交額7848億元,較上個交易日縮量883億元。盤面上市場熱點較爲雜亂,個股跌多漲少,全市場超3700只個股下跌。從板塊來看,可控核聚變概念股逆勢大漲,軍工概念股震盪走強,煤炭、電力等週期股表現活躍。板塊方面,可控核聚變、煤炭、軍工、電力等板塊漲幅居前,算力、小紅書概念、AI眼鏡、液冷服務器等板塊跌幅居前。截至收盤,滬指跌0.18%,深成指跌0.63%,創業板指跌0.63%。
相關資訊
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日跌0.79% 農業股逆勢大漲
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日跌1.42% 芯片股集體調整
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日跌超1% 大消費股逆勢活躍
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日跌超1% AI應用方向逆勢大漲
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日跌0.72% AI眼鏡概念股逆勢爆發
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日跌1.41% 消費電子概念股逆勢走強
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日漲1.78% 醫藥股全線大漲
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日漲1.72% 軍工股再度爆發
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日漲1.22%,大消費股集體走強
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日漲超4% 大金融股集體爆發
- ▣ 視頻丨午報:創業板指半日大漲3.83% 大金融股集體爆發
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日漲0.73% 全市場超4400只個股上漲
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日漲1.41% 機器人概念股再度爆發
- ▣ 視頻| 午報:創業板指半日漲0.16% 機器人概念股再度爆發
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日漲1.47% 大金融、大消費股集體走強
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日漲1.5% AI智能體概念股集體爆發
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日漲超2% 固態電池概念股集體爆發
- ▣ A股午盤:創業板指半日跌0.68%
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日漲0.61% 騰訊雲等AI應用方向集體大漲
- ▣ 視頻|午報:創業板指半日漲超1% 算力、機器人概念股集體走強
- ▣ 視頻|午報:滬指半日跌0.12% 白酒等防禦類板塊逆勢走強
- ▣ 視頻|午報:創業板指震盪調整跌0.71% 機器人概念股持續爆發
- ▣ 午評:創業板指半日跌0.55% 地產股集體大跌
- ▣ 午評:創業板指半日跌0.79% 農業股逆勢大漲
- ▣ 視頻|午報:滬指半日跌0.45% 週期股集體逆勢走強
- ▣ 創業板指半日跌1.48%
- ▣ 創業板指半日跌1.59%
- ▣ 創業板指半日跌0.85%
- ▣ 創業板指半日跌1.38%
- ▣ 創業板指半日跌1.34%