V觀財報|新天綠能:2023年淨利潤同比下降3.71%
【V觀財報|新天綠能:2023年淨利潤同比下降3.71%】新天綠能3月26日晚間披露年報,2023年實現營業收入202.82億元,同比增長9.27%;淨利潤22.07億元,同比下降3.71%;基本每股收益0.51元。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2.14元(含稅)。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|天華新能:2023年淨利潤預降超七成
- ▣ V觀財報|隆基綠能:上半年淨利潤虧損25.69億元
- ▣ V觀財報|華潤微:2023年淨利降43.45%
- ▣ V觀財報|譽辰智能:2023年淨利潤同比降25.91%
- ▣ V觀財報|大全能源2024年淨利潤同比降147.17%
- ▣ V觀財報|天賜材料:2024年淨利潤同比降74.40%
- ▣ V觀財報丨匯通能源:2023年淨利潤同比增509.13%
- ▣ V觀財報|寶丰能源:上半年淨利潤同比增46.44%
- ▣ V觀財報丨中材節能:2024年淨利潤同比降94.70%
- ▣ V觀財報丨科創新源上半年淨利潤增520.71%
- ▣ V觀財報|中天服務:2023年淨利潤同比下降67.19%
- ▣ V觀財報|天際股份:2023年淨利潤同比下降93.04%
- ▣ V觀財報|華天科技:2023年淨利潤同比降七成
- ▣ V觀財報|瀘天化上半年淨利潤同比下降65.55%
- ▣ V觀財報|潤豐股份:2023年淨利潤同比降45.32%
- ▣ V觀財報|利柏特:2023年淨利潤同比增34.50%
- ▣ V觀財報|安德利:2023年淨利潤同比增31.47%
- ▣ V觀財報|金龍魚:上半年淨利潤增13.57%
- ▣ V觀財報|寒武紀:2023年淨利潤-8.36億元
- ▣ V觀財報|碩貝德上半年淨利潤增981.11%
- ▣ V觀財報|西子潔能:2024年淨利潤同比預增633%-816%
- ▣ V觀財報|偉星新材:2024年淨利潤同比下降33.36%
- ▣ V觀財報丨天孚通信:2023年歸母淨利潤增八成
- ▣ V觀財報|航天科技上半年淨利潤同比增長2162%
- ▣ V觀財報|廈鎢新能2023年淨利遭腰斬
- ▣ V觀財報|東方財富:2024年淨利潤同比增長17.29%
- ▣ V觀財報|民豐特紙:上半年淨利潤增211.7%
- ▣ V觀財報|人民網:2023年淨利潤同比增6.62%
- ▣ V觀財報|中電港上半年淨利潤增長64.98%
- ▣ V觀財報丨海天股份:2023年歸母淨利潤同比增13.5%